Fiche technique
GENERAL | |
Type | iPhone reconditionné |
Référence du mobile | iPhone XS |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Oui |
Etat | Grade B (Très bon état) |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | iOS |
Version OS (Système d'exploitation) | 12 |
Processeur | Puce A 12 Bionic, Neural Engine de nouvelle génération |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano + eSIM |
Matériaux | Acier inoxydable recyclable |
Etanche | Oui |
Protection | Norme IP68 (résistant à l'eau et à la poussière) |
Divers | ID apple, Syncronisation iTUNES 12.8 (Mac) iTUNES 12.9 ( PC), charge sans fil avec chargeur Qi3 |
Couleur | Silver |
RECONDITIONNEMENT | |
Etat de l'écran | Rayures légères ou profondes (si inférieures à 2 cm et non visibles écran allumé face à soi), 1 tâche maximum, 3 pixels HS maximum |
Etat de la coque | Traces d'usure/décoloration, piquage, impacts, chocs |
Contrôle de bon fonctionnement | 54 points de contrôle |
Affichage | Balayage LCD - Pixel mort |
Audio | Prise casque - Micro principal - Micro tertiaire - Haut-parleur récepteur |
Batterie | Capacité de charge de la batterie >= 85% - 100% fonctionnel |
Boutons / Sécurité | Touch ID - Face ID - Volume haut et bas |
Connectivité | Force du signal cellulaire - NFC - Bluetooth - Wi-Fi |
Caméras | Caméra True Depth - Caméra arrière 1 et 2 - Caméra frontale |
Capteurs | Capteur de mouvement - Capteur de proximité - Capteur de lumière |
Année de sortie du modèle | 2018 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.99 |
DAS corps (W/kg) | 0.99 |
DAS membre (W/kg) | 3.94 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
SECURITES | |
Sécurité(s) | Reconnaissance faciale |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
HSPA + (3G++ / H+ / Dual Carrier) | Oui |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 5.8 |
Bords incurvés | Non |
Technologie d'écran | Super Retina HD OLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2436 x 1125 |
Clavier | Non |
Autre | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, Affichage True Tone |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 7 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom optique (x) | 2 |
Zoom numérique (x) | 10 |
Autre | Caméra TrueDepth 7Mpx, Double stabilisation optique, Panoramique, Modes portrait, rafale et retardateur, Live Photos avec stabilisation, Détection de corps et visages, Photos HDR auto |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 6 |
Résolution (pixels) | 4K |
SON | |
Type de son | Dolby Digital |
Lecteur MP3 | Oui |
Radio intégrée | Non |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Siri, Face Time, Baromètre, Gyroscope à trois axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante |
CONNECTIQUE | |
Lecteur carte | Non |
Prise casque | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui ( 50% en 30 min) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni) |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 70.9 |
Hauteur (mm) | 143.6 |
Profondeur (mm) | 7.7 |
Poids (g) | 177 |
Iphone XS 64 Go silver reconditionné
SKU : 7392
349,90 €Prix